4.FX自動売買の基本用語
自動売買の基本用語 |
自動売買を行う方は
こちらを覚えておくと、取引会社選びや運用時に有利です。
1.EA | 6.フォワードテスト | 11.ストラテジー |
2.プラットフォーム | 7.最大ドローダウン | 12.VPS |
3.MT4(メタトレーダー4) | 8.収益曲線 | |
4.ミラートレーダー | 9.プロフィットファクター | |
5.バックテスト | 10.勝率 |
自動売買の基本用語 |
自動売買を行う方は
こちらを覚えておくと、取引会社選びや運用時に有利です。
1.EA | 6.フォワードテスト | 11.ストラテジー |
2.プラットフォーム | 7.最大ドローダウン | 12.VPS |
3.MT4(メタトレーダー4) | 8.収益曲線 | |
4.ミラートレーダー | 9.プロフィットファクター | |
5.バックテスト | 10.勝率 |
Copyright © FX自動売買ガイド